Камера с боковой вытяжкой
Окрасочно-сушильная камера с боковой вытяжкой в одну сторону обычно используется на производствах где окрашивать надо или очень тяжелые изделия, или нет возможности изготовить бетонный приямок, не хватает места что бы установить камеру с вытяжкой с двух сторон, и требования к качеству окраски не очень высокое. Внутри камеры возможно установить лифты для маляров, кран балку или тельфер, рельсовую систему.
Характеристики
ПАРАМЕТР | |
---|---|
Размер внутри, мм | по требованию заказчика |
Размер габаритный (д*ш*в) | по требованию заказчика |
Въездные ворота (в*ш) | по требованию заказчика |
Тип въездных ворот | распашные/подъемные |
Вторые ворота | опция |
Освещение верхний ряд | + |
Освещение средний ряд | опция |
Освещение нижний ряд | опция |
Сервисная дверь | 2-4 штуки |
Лифт для персонала | опция |
Двигатель притока | 2х11кВт |
Вентилятор притока | Турбина |
Двигатель вытяжки | 2х11кВт |
Вентилятор вытяжки | Турбина |
Производительность вент. системы | 72000м3/час |
Скорость потока м/с | 0,25-0,3 |
Полностью решетчатый пол | нет |
Макс. температура сушки | 80Со |
Заслонка окраска-рециркуляция | + |
Тепловая мощность | более 600кВт |
Потребление топлива | 16-45 |
Дизельный нагрев | + |
Газовый нагрев | опция |
Электрический нагрев | опция |
Водяной нагрев | опция |
Общая электрическая мощность | от 50кВт |
Окрасочно-сушильная камера с боковой вытяжкой в одну сторону обычно используется на производствах где окрашивать надо или очень тяжелые изделия, или нет возможности изготовить бетонный приямок, не хватает места что бы установить камеру с вытяжкой с двух сторон, и требования к качеству окраски не очень высокое. Внутри камеры возможно установить лифты для маляров, кран балку или тельфер, рельсовую систему.
Характеристики
ПАРАМЕТР | |
---|---|
Размер внутри, мм | по требованию заказчика |
Размер габаритный (д*ш*в) | по требованию заказчика |
Въездные ворота (в*ш) | по требованию заказчика |
Тип въездных ворот | распашные/подъемные |
Вторые ворота | опция |
Освещение верхний ряд | + |
Освещение средний ряд | опция |
Освещение нижний ряд | опция |
Сервисная дверь | 2-4 штуки |
Лифт для персонала | опция |
Двигатель притока | 2х11кВт |
Вентилятор притока | Турбина |
Двигатель вытяжки | 2х11кВт |
Вентилятор вытяжки | Турбина |
Производительность вент. системы | 72000м3/час |
Скорость потока м/с | 0,25-0,3 |
Полностью решетчатый пол | нет |
Макс. температура сушки | 80Со |
Заслонка окраска-рециркуляция | + |
Тепловая мощность | более 600кВт |
Потребление топлива | 16-45 |
Дизельный нагрев | + |
Газовый нагрев | опция |
Электрический нагрев | опция |
Водяной нагрев | опция |
Общая электрическая мощность | от 50кВт |
Технические характеристики: | |
Габариты внутренние, мм | Габариты ОСК Внешние габариты (ДхВхШ) 24600x7160x7500 мм Внутренние габариты камеры (ДхВхШ) 22000x6500х7000 мм Канал Техническое описание покрасочной камеры для жд транспорта: Вытяжка: два канала 20.924*768 мм - каждый канал, два ряда решеток Описание кабины: силовой каркас в основе Сервисная дверь: две шт. х 800*2000 мм Основная дверь: три шт. х 5.500*4.000 мм (ШхВ) Крыша: каркас стальной силовой, прямая форма Осветительная система: верхний и нижний свет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: