Камера с вытяжкой с двух сторон
Окрасочно-сушильная камера с боковой вытяжкой с двух сторон обычно используется на производствах где окрашивать надо или очень тяжелые изделия, или нет возможности изготовить бетонный приямок. Внутри камеры возможно установить лифты для маляров, кран балку или тельфер, рельсовую систему.
Характеристики
ПАРАМЕТР | |
---|---|
Размер внутри, мм | по требованию заказчика |
Размер габаритный (д*ш*в) | по требованию заказчика |
Въездные ворота (в*ш) | по требованию заказчика |
Тип въездных ворот | распашные/подъемные |
Вторые ворота | опция |
Освещение верхний ряд | + |
Освещение средний ряд | опция |
Освещение нижний ряд | опция |
Сервисная дверь | 2-4 штуки |
Лифт для персонала | опция |
Двигатель притока | 2х11кВт |
Вентилятор притока | Турбина |
Двигатель вытяжки | 2х11кВт |
Вентилятор вытяжки | Турбина |
Производительность вент. системы | 72000м3/час |
Скорость потока м/с | 0,25-0,3 |
Полностью решетчатый пол | нет |
Макс. температура сушки | 80Со |
Заслонка окраска-рециркуляция | + |
Тепловая мощность | более 600кВт |
Потребление топлива | 16-45 |
Дизельный нагрев | + |
Газовый нагрев | опция |
Электрический нагрев | опция |
Водяной нагрев | опция |
Общая электрическая мощность | от 50кВт |
Окрасочно-сушильная камера с боковой вытяжкой с двух сторон обычно используется на производствах где окрашивать надо или очень тяжелые изделия, или нет возможности изготовить бетонный приямок. Внутри камеры возможно установить лифты для маляров, кран балку или тельфер, рельсовую систему.
Характеристики
ПАРАМЕТР | |
---|---|
Размер внутри, мм | по требованию заказчика |
Размер габаритный (д*ш*в) | по требованию заказчика |
Въездные ворота (в*ш) | по требованию заказчика |
Тип въездных ворот | распашные/подъемные |
Вторые ворота | опция |
Освещение верхний ряд | + |
Освещение средний ряд | опция |
Освещение нижний ряд | опция |
Сервисная дверь | 2-4 штуки |
Лифт для персонала | опция |
Двигатель притока | 2х11кВт |
Вентилятор притока | Турбина |
Двигатель вытяжки | 2х11кВт |
Вентилятор вытяжки | Турбина |
Производительность вент. системы | 72000м3/час |
Скорость потока м/с | 0,25-0,3 |
Полностью решетчатый пол | нет |
Макс. температура сушки | 80Со |
Заслонка окраска-рециркуляция | + |
Тепловая мощность | более 600кВт |
Потребление топлива | 16-45 |
Дизельный нагрев | + |
Газовый нагрев | опция |
Электрический нагрев | опция |
Водяной нагрев | опция |
Общая электрическая мощность | от 50кВт |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: